Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
31-Aug-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
08-Aug-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-Aug-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Aug-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Aug-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Aug-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
03-Aug-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Aug-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Aug-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Jul-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Jul-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Jul-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Jul-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-Jul-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Jul-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Jul-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Jul-2026 ICU 20 9 11
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Jul-2026 ICU 20 7 13
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Jul-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Jul-2026 ICU 20 7 13
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
18-Jul-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Jul-2026 ICU 20 7 13
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Jul-2026 ICU 20 8 12
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Jul-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Jul-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 08-Aug-2026