Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
17-Apr-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
16-Apr-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 6 6 6
15-Apr-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
14-Apr-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
13-Apr-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
12-Apr-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
11-Apr-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
10-Apr-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
09-Apr-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
08-Apr-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
07-Apr-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
06-Apr-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
05-Apr-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
04-Apr-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
03-Apr-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 1 0
NICU 7 6 1
02-Apr-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
01-Apr-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
31-Mar-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 5 2
30-Mar-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
29-Mar-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 6
NICU 7 6 1
28-Mar-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
27-Mar-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
26-Mar-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
25-Mar-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 6 6 0
24-Mar-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 0
Page Updated on : 17-Apr-2026