Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
25-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
24-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Feb-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Feb-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Feb-2026 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Feb-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
19-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
18-Feb-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Feb-2026 ICU 19 20 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
17-Feb-2026 ICU 20 19 1
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
16-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
15-Feb-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
14-Feb-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 5 2
13-Feb-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
12-Feb-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
11-Feb-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
10-Feb-2026 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
09-Feb-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
08-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-Feb-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
06-Feb-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Feb-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Feb-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 17-Apr-2026