Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
21-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
20-Jun-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
19-Jun-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
18-Jun-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
17-Jun-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
16-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
15-Jun-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
14-Jun-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
13-Jun-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
12-Jun-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
11-Jun-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 6 0
10-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
09-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
08-Jun-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
07-Jun-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
07-Jun-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
06-Jun-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
05-Jun-2026 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
04-Jun-2026 ICU 20 20 0
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
03-Jun-2026 ICU 20 18 2
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
02-Jun-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
01-Jun-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
31-May-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
30-May-2026 ICU 20 17 3
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
29-May-2026 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
Page Updated on : 08-Aug-2026