Bed Occupency | SHKM, Govt. Medical College, Nalhar, Nuh.

ICU's Bed Occupency


Date
Location
Number of ICU Beds with Ventilator
Number of Beds Occupied
Number of Beds Vacant
10-Jan-2026 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
09-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
08-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
07-Jan-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
06-Jan-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
05-Jan-2026 ICU 20 14 6
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
04-Jan-2026 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
03-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
02-Jan-2026 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
01-Jan-2026 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
31-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
30-Dec-2025 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
29-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
28-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
27-Dec-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
26-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
25-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
24-Dec-2025 ICU 20 16 4
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
23-Dec-2025 ICU 20 15 5
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
22-Dec-2025 ICU 20 13 7
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
21-Dec-2025 ICU 20 11 9
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
20-Dec-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 9 1
NICU 7 6 1
19-Dec-2025 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 6 1
18-Dec-2025 ICU 20 10 10
PICU 10 10 0
NICU 7 5 2
17-Dec-2025 ICU 20 12 8
PICU 10 10 0
NICU 7 7 0
Page Updated on : 17-Apr-2026